Ablaufplan - MBA Business Management - mit Präsenz
Modul | Datum | Uhrzeit | Adresse/ Ort | ReferentIn |
E-Learning & Financial Management Basics | 06.10.2017 | 12:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Mag. PhDr. Klaus Volcic |
Führung und Kommunikation | 07.10.2017 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | PhDr. Ralf Jochheim, MSc, MMBA |
Grundsätze wissenschaftliches Arbeiten | 08.10.2017 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Hon.Prof (FH) Dr. Helmut Siller |
Financial Accounting | 19.02.2018 | 09:00 – 19:00 (Entry-Test 09:00 – 11:00) |
FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Hon.Prof (FH) Dr. Helmut Siller |
Bilanzanalyse | 20.02.2018 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Mag. Ing. Werner Kuras |
Economics 1-3 | 21.02.2018 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Mag. Dr. Stefan Mackowski, MBA |
Investition & Finanzierung | 22.02.2018 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Mag. Ing. Werner Kuras |
Corporate Finance | 23.02.2018 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Mag. Dr. Thomas Eidenberger |
Financial Controlling & Businessplanning | 24.02.2018 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Dr. Georg Krause |
Strategic Management | 25.05.2018 | 09:00 – 19:00 (Entry-Test 09:00 – 11:00) |
FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Mag. Ing. Werner Kuras |
Marketing & Sales | 26.05.2018 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Hon.Prof (FH) Dr. Helmut Siller |
Balanced Scorecard | 27.05.2018 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Mag. PhDr. Klaus Volcic |
Organisation & Human Ressources | 28.05.2018 | 09:00 – 18:00 | FH Burgenland, 7000 Eisenstadt, Campus 1 | Mag. Dr. Aaron Sterniczky |
Strukturplan – MBA Business Management
Phase I | ~ 4 Monate | Phase II | ~ 4 Monate | Phase III | ~ 2 Monate | Phase IV | ~ 2 Monate | Phase V |
Lehrgangsstart | Abgabe der Leistungsnachweise | Abgabe der Leistungsnachweise | Abgabe der Leistungsnachweise | |||||
Einstiegstest | Einstiegstest | Vergabe der Masterarbeitsthemen | Abgabe und Verteidigung der Masterarbeit | |||||
E-Learning & Financial Management Basics | Financial Accounting | Strategic Management | ||||||
Bilanzanalyse | Balanced Scorecard | |||||||
Führung und Kommunikation | Economics 1-3 | |||||||
Investition & Finanzierung | Marketing & Sales | |||||||
Grundsätze wissenschaftliches Arbeiten | Corporate Finance | |||||||
Financial Controlling & Businessplanning | Organisation & Human Ressources | |||||||
1. Präsenzblock | 2. Präsenzblock | 3. Präsenzblock | ||||||
25 Präsenzeinheiten | 55 Präsenzeinheiten & 5 Einheiten Test | 30 Präsenzeinheiten & 5 Einheiten Test | ||||||
Workload | 580 | 500 | 120 | 300 | ||||
Workload pro Monat | 145 | 125 | 60 | 100 |